2023—2024学年第二学期值周安排表 | ||||||
周次 | 带班领导 | 值周人员 | 起止时间 | |||
1 | 万继军 | 程李平18905543638 | 胡亮亮 17755457908 | 鲍继艳15855415846 | 陈海莺13956410650 | 02.26-03.03 |
2 | 李 辉 | 余永亮13956452401 | 郭继培 15805542391 | 张 威15955429881 | 殷静茹15855410389 | 03.04-03.10 |
3 | 白存良 | 陈 磊13655611101 | 孟 涛13505546349 | 朱 巧15955434359 | 程 琪13777351671 | 03.11-03.17 |
4 | 罗 鸿 | 董海丽13955482006 | 李 刚 13956423909 | 王 垚15855693963 | 吴天花 18855314258 | 03.18-03.24 |
5 | 郑 斌 | 宫传革18955401366 | 孙 焦 15805541630 | 吕红琳13955438889 | 彭 燕19970046845 | 03.25-03.31 |
6 | 黄 伟 | 刘咸祥13695549078 | 程黄金 15385547785 | 邓 军 15222949316 | 刘超颖18361257594 | 04.01-04.07 |
7 | 朱银斌 | 丁卫星15305543127 | 刘发国 13855411187 | 刘启岳18605546195 | 刘 景 13695611665 | 04.08-04.14 |
8 | 何晓文 | 平 勇13329286206 | 李金况 15955496575 | 李娟(工会)15955409977 | 郭媛媛 13855476496 | 04.15-04.21 |
9 | 万继军 | 方厚加13955415696 | 杨修远 18268599337 | 王艳平 18705587879 | 康 琪 17754118786 | 04.22-04.28 |
10 | 史学丽 | 马 莹13905543275 | 戚 琦 13675549555 | 许 康15395475375 | 梁冬梅18205549732 | 04.29-05.05 |
11 | 李辉 | 郑亚强18955456116 | 罗 晟 15655418885 | 鲍莉莉19156471553 | 毛箫?r13855445919 | 05.06-05.12 |
12 | 白存良 | 王晓勇18755496938 | 胡肖明15955423411 | 王 烁15155423585 | 欧阳元馨15357995508 | 05.13-05.19 |
13 | 罗 鸿 | 陈 武15905541138 | 代冰洁18155454056 | 邓 楠18155452785 | 邵云云 15240038225 | 05.20-05.26 |
14 | 郑 斌 | 唐文锋 15055410836 | 穆可才13655546629 | 叶 颖 15955551585 | 韩 月15755370762 | 05.27-06.02 |
15 | 黄 伟 | 朱小萍18949660058 | 柏松(医学院)15605543680 | 顾 明 18155426155 | 侯 玮13805547166 | 06.03-06.09 |
16 | 史学丽 | 许二潮13855435899 | 郭红彦15255439292 | 邹 媛13855406886 | 唐国栋17351523265 | 06.10-06.16 |
17 | 朱银斌 | 孙晓东18605540109 | 柏松(经管)13695547787 | 孔祥雪 18055463385 | 刘梦雨17303967109 | 06.17-06.23 |
18 | 何晓文 | 杨同前13855418651 | 张千里18098698681 | 孔 铭 17755177655 | 徐陈晨 15855418067 | 06.24-06.30 |
19 | 万继军 | 于 胜13955408236 | 邱媛媛13705548383 | 吴 波 18105549988 | 徐 智18255137518 | 07.01-07.07 |
20 | 李 辉 | 朱海红18005549900 | 陆 琦15255436006 | 朱翊飞18054009063 | 张伟伟 15256041181 | 07.08-07.14 |
注:1.每周一上午8:30在办公楼三楼一号会议室进行值周交接,交值周简报、晚自习出勤表(电子表可从学生处网站“资料下载”栏下载); 2.对应周次学生志愿者值班表,可从学生处网站下载。 |