2023-2024-1学期学生晚自习教室安排
发布日期:2023-09-18 信息来源: 浏览次数: 作者:xsc
| 【东教1-2层】医学院、公共教育学院,【3层】制药与材料学院,【4层】智能制造学院,【5层】信息与工程学院,【建工楼】建筑与艺术学院,【经管楼】经济管理学院,【西教】人文与外国语学院 |
| 序号 | 教室 | 容量 | 班级 | 学生人数 | 辅导员 |
| 1 | E0101 | 100 | 23级护理13 | 46 | 王梦 |
| 23级护理14 | 41 | 王梦 |
| 2 | E0103 | 140 | 23级护理1 | 43 | 鲍莉莉 |
| 23级护理2 | 43 | 鲍莉莉 |
| 3 | E0104 | 104 | 23级护理16 | 43 | 范颜颜 |
| 23级护理17 | 42 | 范颜颜 |
| 4 | E0105 | 62 | 23级护理3 | 43 | 鲍莉莉 |
| 5 | E0106 | 140 | 23级康复治疗技术1 | 25 | 王婉云 |
| 23级康复治疗技术2 | 26 | 王婉云 |
| 23级康复治疗技术3 | 26 | 王婉云 |
| 6 | E0107 | 62 | 23级护理15 | 44 | 王梦 |
| 7 | E0108 | 60 | 23级助产1 | 27 | 王梦 |
| 8 | E0110 | 60 | 23级助产2 | 26 | 王梦 |
| 9 | E0111 | 60 | 23级助产3 | 24 | 王梦 |
| 10 | E0112 | 60 | 23级护理18 | 43 | 林星雪 |
| 11 | E0114 | 60 | 23级护理19 | 42 | 刘德玲 |
| 12 | E0116 | 140 | 23级口腔医学技术4 | 31 | 吴梦云 |
| 23级口腔医学技术5 | 29 | 吴梦云 |
| 23级口腔医学技术6 | 30 | 吴梦云 |
| 13 | E0204 | 90 | 23级医学美容技术1 | 30 | 徐立敏 |
| 23级医学美容技术2 | 30 | 徐立敏 |
| 14 | E0205 | 120 | 23级护理10 | 43 | 吴梦云 |
| 23级护理11 | 43 | 吴梦云 |
| 15 | E0206 | 120 | 23级护理4 | 44 | 徐陈晨 |
| 23级护理5 | 41 | 徐陈晨 |
| 16 | E0208 | 74 | 23级护理6 | 42 | 徐陈晨 |
| 17 | E0210 | 74 | 23级护理12 | 44 | 吴梦云 |
| 18 | E0212 | 74 | 23级护理20 | 39 | 连梦青 |
| 19 | E0214 | 74 | 23级护理9 | 41 | 郁杭 |
| 20 | E0216 | 120 | 23级护理7 | 42 | 郁杭 |
| 23级护理8 | 42 | 郁杭 |
| 21 | E0218 | 80 | 23级社会体育 | 56 | 王宏 |
| 22 | E0302 | 60 | 23级宝玉石鉴定与加工 | 18 | 毛箫?r |
| 23 | E0304 | 90 | 23级药学3 | 34 | 毛箫?r |
| 23级药学4 | 29 | 毛箫?r |
| 24 | E0305 | 120 | 23级口腔医学技术1 | 32 | 郁杭 |
| 23级口腔医学技术2 | 30 | 郁杭 |
| 23级口腔医学技术3 | 31 | 郁杭 |
| 25 | E0306 | 120 | 23级药学1 | 32 | 毛箫?r |
| 23级药学2 | 33 | 毛箫?r |
| 26 | E0308 | 74 | 23级药学5 | 31 | 毛箫?r |
| 23级药学6 | 29 | 毛箫?r |
| 27 | E0310 | 74 | 23级药物制剂技术(五年制转段) | 29 | 徐伟伟 |
| 28 | E0312 | 74 | 23级食品质量与安全1 | 23 | 徐伟伟 |
| 23级食品质量与安全2 | 29 | 徐伟伟 |
| 29 | E0314 | 74 | 23级应用化工技术1 | 29 | 徐伟伟 |
| 30 | E0315 | 90 | 23级应用化工技术2 | 33 | 徐伟伟 |
| 31 | E0316 | 120 | 23级药品经营与管理1 | 30 | 徐伟伟 |
| 23级药品经营与管理2 | 30 | 徐伟伟 |
| 32 | E0402 | 60 | 23级数控技术(五年制转段) | 7 | 吴双 |
| 33 | E0404 | 90 | 23级机电一体化技术1 | 33 | 姚畅 |
| 23级机电一体化技术2 | 36 | 姚畅 |
| 34 | E0403 | 90 | 23级新能源汽车技术1 | 37 | 彭浩南 |
| 35 | E0405 | 120 | 23级新能源汽车技术2 | 37 | 彭浩南 |
| 23级新能源汽车技术3 | 38 | 彭浩南 |
| 36 | E0406 | 120 | 23级电气自动化技术1 | 38 | 程大伟 |
| 23级电气自动化技术2 | 34 | 程大伟 |
| 23级汽车电子技术(五年制转段) | 1 | 程大伟 |
| 37 | 实训213 | 60 | 23级电气工程及其自动化(本科) | 56 | 许广彬 |
| 38 | E0408 | 60 | 23级机械设计与制造 | 36 | 王佳 |
| 39 | E0410 | 60 | 23级现代农业装备应用技术 | 19 | 王佳 |
| 40 | E0412 | 60 | 23级机电一体化技术3 | 36 | 王雪标 |
| 41 | E0414 | 60 | 23级机电一体化技术4 | 34 | 王雪标 |
| 42 | E0418 | 90 | 23级机电一体化技术5 | 35 | 王雪标 |
| 23级机电一体化技术6 | 34 | 王雪标 |
| 43 | E0502 | 54 | 23级动漫制作技术2 | 46 | 胡弘 |
| 44 | E0504 | 90 | 23级计算机应用技术4 | 47 | 殷静茹 |
| 23级计算机应用技术(五年制转段) | 10 | 殷静茹 |
| 45 | E0508 | 80 | 23级计算机应用技术2 | 50 | 袁锦敏 |
| 46 | E0510 | 80 | 23级计算机应用技术1 | 42 | 张春翔 |
| 47 | E0512 | 80 | 23级动漫制作技术1 | 49 | 刘小璇 |
| 48 | E0514 | 80 | 23级计算机应用技术3 | 50 | 康琪 |
| 49 | E0516 | 120 | 23级计算机网络技术2 | 51 | 裴会增 |
| 23级计算机网络技术1 | 48 | 杨修远 |
| 50 | S2103 | 72 | 23级工程造价1 | 44 | 苏倩 |
| 51 | S2105 | 72 | 23级环境艺术设计1 | 23 | 苏倩 |
| 52 | S2204 | 120 | 23级建筑室内设计1 | 34 | 苏倩 |
| 23级建筑室内设计2 | 40 | 苏倩 |
| 53 | S2402 | 100 | 23级工程造价2 | 42 | 尹皓 |
| 54 | S2404 | 100 | 23级建筑工程技术1 | 42 | 尹皓 |
| 55 | S2406 | 100 | 23级建筑工程技术2 | 44 | 尹皓 |
| 56 | S2401 | 60 | 23级道路与桥梁工程技术1 | 30 | 尹皓 |
| 57 | S1203 | 65 | 23级电子商务1 | 28 | 万宗理 |
| 58 | S1204 | 85 | 23级电子商务2 | 31 | 万宗理 |
| 23级电子商务(五年制转段) | 1 | 万宗理 |
| 59 | S1205 | 65 | 23级大数据与会计1 | 36 | 刘梦雨 |
| 60 | S1206 | 85 | 23级大数据与会计2 | 35 | 刘梦雨 |
| 61 | S1208 | 85 | 23级大数据与会计3 | 34 | 刘梦雨 |
| 62 | S1301 | 65 | 23级市场营销 | 31 | 张敏 |
| 63 | S1302 | 85 | 23级现代物流管理 | 39 | 张敏 |
| 64 | S1303 | 65 | 23级电子商务3 | 30 | 李永刚 |
| 65 | S1306 | 85 | 23级电子商务(本科) | 50 | 李明月 |
| 66 | W0206 | 90 | 23级应用日语班 | 35 | 刘启岳 |
| 23级酒店管理班 | 37 | 张馨文 |
| 67 | W0210 | 74 | 23级学前教育-1 | 37 | 方媛媛 |
| 68 | W0212 | 74 | 23级学前教育-2 | 35 | 方媛媛 |
| 69 | W0214 | 74 | 23级学前教育-3 | 29 | 罗丹 |
| 23级学前教育-4 | 35 | 罗丹 |
| 70 | W0306 | 97 | 23级学前教育-5 | 33 | 罗丹 |
| 23级学前教育-6 | 34 | 罗丹 |
| 71 | W0310 | 60 | 23级学前教育-7 | 34 | 罗丹 |
| 72 | W0312 | 60 | 23级学前教育-8 | 34 | 方媛媛 |
| 73 | W0314 | 60 | 23级学前教育-9 | 34 | 方媛媛 |
| 74 | W0316 | 60 | 23级学前教育-10 | 34 | 方媛媛 |
| 75 | W0404 | 54 | 23级学前教育-11 | 33 | 王晨晨 |
| 76 | W0406 | 116 | 23级小学英语教育-1 | 39 | 周国庆 |
| 23级小学英语教育-2 | 36 | 郭鑫磊 |
| 77 | W0410 | 80 | 23级学前教育-12 | 32 | 王晨晨 |
| 78 | W0412 | 80 | 23级学前教育-13 | 33 | 王晨晨 |
| 79 | W0414 | 80 | 23级学前教育-14 | 33 | 刘超颖 |
| 80 | W0416 | 80 | 23级学前教育-15 | 33 | 刘超颖 |
| 81 | W0418 | 116 | 23级小学英语教育-3 | 38 | 郭鑫磊 |
| 23级小学英语教育-4 | 42 | 郭鑫磊 |
| 82 | W0504 | 54 | 23级学前教育-16 | 34 | 刘超颖 |
| 83 | W0510 | 81 | 23级学前教育-17 | 33 | 郭鑫磊 |
| 23级学前教育-18 | 33 | 郭鑫磊 |
| 84 | W0512 | 81 | 23级学前教育-19 | 35 | 周国庆 |
| 23级学前教育-20 | 36 | 周国庆 |
| 85 | W0514 | 81 | 23级小学英语教育-5 | 30 | 胡雨婷 |
| 23级应用英语班 | 21 | 武守胜 |
| 86 | W0516 | 81 | 23级法律事务班 | 51 | 周国庆 |
2023-2024学年晚自习教室安排.xls